<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Saving bandwidth using Python</title>
	<atom:link href="http://linfiniti.com/2010/02/saving-bandwidth-using-python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linfiniti.com/2010/02/saving-bandwidth-using-python/</link>
	<description>GIS for Open Source People</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: GIS-Lab Blog&#187; Архив блога &#187; Новости вокруг 36</title>
		<link>http://linfiniti.com/2010/02/saving-bandwidth-using-python/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>GIS-Lab Blog&#187; Архив блога &#187; Новости вокруг 36</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linfiniti.com/?p=316#comment-108</guid>
		<description>[...] Кэширование запросов со стороны сервера (например, легенда слоя WMS). Комментарии от Sean Gillies (1 и 2). Здесь же отмечу продолжение дискуссии об использовании KML вместо KMZ. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Кэширование запросов со стороны сервера (например, легенда слоя WMS). Комментарии от Sean Gillies (1 и 2). Здесь же отмечу продолжение дискуссии об использовании KML вместо KMZ. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

